<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>money互联网微博客</title>
	<atom:link href="http://blog.moneyding.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.moneyding.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 06:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>淘宝快4个心了</title>
		<link>http://blog.moneyding.cn/daily-life/134</link>
		<comments>http://blog.moneyding.cn/daily-life/134#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moneyding.cn/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[还差20个交易，其中有5个买家还没评价，那就是差15个交易就可以到4个心了。 目前还不能确定是否卖那包包，不管了，先拿下信誉，再考虑吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>还差20个交易，其中有5个买家还没评价，那就是差15个交易就可以到4个心了。</p>
<p>目前还不能确定是否卖那包包，不管了，先拿下信誉，再考虑吧</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moneyding.cn/daily-life/134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝店铺快3个红心了</title>
		<link>http://blog.moneyding.cn/daily-life/132</link>
		<comments>http://blog.moneyding.cn/daily-life/132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moneyding.cn/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[这个月初以来，已经卖出了24个产品，所以现在的淘宝网店铺信誉已经达到30个信誉，22个好评，持续一个月一百个产品卖出其实不是很难，主要是我的链接便宜，所以很多人都想买.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个月初以来，已经卖出了24个产品，所以现在的淘宝网店铺信誉已经达到30个信誉，22个好评，持续一个月一百个产品卖出其实不是很难，主要是我的链接便宜，所以很多人都想买.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moneyding.cn/daily-life/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PR预测工具汇总</title>
		<link>http://blog.moneyding.cn/sem/127</link>
		<comments>http://blog.moneyding.cn/sem/127#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google PR预测工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moneyding.cn/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[在乎PR在于它意味的money，没办法，Affiliate做得一般，得靠其他方法也make money。刚才搜了一下，发现其实不少人在搜索PR预测工具这个词的，所以也弄一篇文章介绍几个工具给大家用 1.http://www.thinkbling.com/prcalc/ 这个工具比较不错，可以根据你的导入链接PR，以及导入链接的数量和页面的导出链接的数量，貌似说得很复杂，大家可以直接进入看看，我觉得相当不错的。原理应该就是按照网上流传的PR传递值的情况来开发的吧。 2.http://www.iwebtool.com/pagerank_prediction 这个PR预测工具的依据是什么，我倒不清楚了。不过刚才用了一下，发觉无法预测，是什么原因？我也很难说清楚，你不妨尝试一下看看效果如何。 其实还有些可以预测，大家可以在其他博客看到，但是我发现很多都是无效的，经过测试，这两个还算可以，不妨推荐一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在乎PR在于它意味的money，没办法，Affiliate做得一般，得靠其他方法也make money。刚才搜了一下，发现其实不少人在搜索PR预测工具这个词的，所以也弄一篇文章介绍几个工具给大家用</p>
<p>1.http://www.thinkbling.com/prcalc/</p>
<p>这个工具比较不错，可以根据你的导入链接PR，以及导入链接的数量和页面的导出链接的数量，貌似说得很复杂，大家可以直接进入看看，我觉得相当不错的。原理应该就是按照网上流传的PR传递值的情况来开发的吧。</p>
<p>2.http://www.iwebtool.com/pagerank_prediction</p>
<p>这个PR预测工具的依据是什么，我倒不清楚了。不过刚才用了一下，发觉无法预测，是什么原因？我也很难说清楚，你不妨尝试一下看看效果如何。</p>
<p>其实还有些可以预测，大家可以在其他博客看到，但是我发现很多都是无效的，经过测试，这两个还算可以，不妨推荐一下。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moneyding.cn/sem/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近况</title>
		<link>http://blog.moneyding.cn/daily-life/123</link>
		<comments>http://blog.moneyding.cn/daily-life/123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 04:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moneyding.cn/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[最近做了些坏事，呵呵。当然什么坏事就不说了，当然也就是为了自己的利益吧。 最近工作尚算顺利，但是有待提高，时间还是相当充裕，不会特别忙，但是做得不好工资又怎么会高呢？ 网赚方面，拓展新的思路，虽然还在探索，但是觉得将来还是有不错的收入的。 毕业，即将拿毕业证，据称30号晚上要毕业狂欢啊，得请假一天啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近做了些坏事，呵呵。当然什么坏事就不说了，当然也就是为了自己的利益吧。</p>
<p>最近工作尚算顺利，但是有待提高，时间还是相当充裕，不会特别忙，但是做得不好工资又怎么会高呢？</p>
<p>网赚方面，拓展新的思路，虽然还在探索，但是觉得将来还是有不错的收入的。</p>
<p>毕业，即将拿毕业证，据称30号晚上要毕业狂欢啊，得请假一天啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moneyding.cn/daily-life/123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在线广告的分类</title>
		<link>http://blog.moneyding.cn/adwords%e5%9f%ba%e7%a1%80/121</link>
		<comments>http://blog.moneyding.cn/adwords%e5%9f%ba%e7%a1%80/121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords基础]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[在线广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moneyding.cn/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[在线广告的目标一般可分为两类：直接反应或品牌塑造。 直接反应 如果您的目标是产生直接反应，就意味着您希望用户在点击广告进入您的网站后完成某种操作，例如进行购买、注册简报或请求报价。用户完成您所期望的操 作后，就形成了一次转化。 为了便于管理在线广告策略和广告费用，有必要先确定一个每次转化费用，即您愿意为每次转化支付的金额。然后，您就可以监控广告效果，确保其达到您的 每次转化费用目标。 品牌塑造 如果您的广告目标是塑造品牌，就意味着您投放在线广告的主要目的是提高您的产品、服务或事业的知名度和展示率。为了实现这一目标，您需要向尽可能多 的目标受众投放广告。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在线广告的目标一般可分为两类：直接反应或品牌塑造。</p>
<p><strong>直接反应</strong></p>
<p>如果您的目标是产生直接反应，就意味着您希望用户在点击广告进入您的网站后完成某种操作，例如进行购买、注册简报或请求报价。用户完成您所期望的操 作后，就形成了一次转化。</p>
<p>为了便于管理在线广告策略和广告费用，有必要先确定一个每次转化费用，即您愿意为每次转化支付的金额。然后，您就可以监控广告效果，确保其达到您的 每次转化费用目标。</p>
<p><strong>品牌塑造</strong></p>
<p>如果您的广告目标是塑造品牌，就意味着您投放在线广告的主要目的是提高您的产品、服务或事业的知名度和展示率。为了实现这一目标，您需要向尽可能多 的目标受众投放广告。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moneyding.cn/adwords%e5%9f%ba%e7%a1%80/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>清考PASS，顺利毕业</title>
		<link>http://blog.moneyding.cn/daily-life/118</link>
		<comments>http://blog.moneyding.cn/daily-life/118#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>
		<category><![CDATA[毕业]]></category>
		<category><![CDATA[清考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moneyding.cn/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[这次的高数清考得了84分啊，可以说是我大学中最高分的一张数学类试卷啊，哈哈。 清考PASS之后，其实就已经不必担心毕业，学位证之类了。 5月底的时候毕业照，答辩，论文全部都搞掂了，基本上可以说再见大学了。 最近还住在学校，虽然在外面已经租房了，但是还是决定迟点搬出去，一方面跟在校的同学聚聚，一方面省点水电。 6月底即将可以拿到学位证和毕业证了，呵呵，快毕业了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这次的高数清考得了84分啊，可以说是我大学中最高分的一张数学类试卷啊，哈哈。</p>
<p>清考PASS之后，其实就已经不必担心毕业，学位证之类了。</p>
<p>5月底的时候毕业照，答辩，论文全部都搞掂了，基本上可以说再见大学了。</p>
<p>最近还住在学校，虽然在外面已经租房了，但是还是决定迟点搬出去，一方面跟在校的同学聚聚，一方面省点水电。</p>
<p>6月底即将可以拿到学位证和毕业证了，呵呵，快毕业了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moneyding.cn/daily-life/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这个二级域名PR2了，PR更新了？</title>
		<link>http://blog.moneyding.cn/sem/116</link>
		<comments>http://blog.moneyding.cn/sem/116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moneyding.cn/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[刚才看了下，发现这个博客的PR2了，之前还是黑色的，真是奇怪，按道理最近GG没有PR更新了，不过PR的确在跳动 ，不过也罢，有PR总比没有好吧，呵呵]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚才看了下，发现这个博客的PR2了，之前还是黑色的，真是奇怪，按道理最近GG没有PR更新了，不过PR的确在跳动 ，不过也罢，有PR总比没有好吧，呵呵</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moneyding.cn/sem/116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords广告中的字数</title>
		<link>http://blog.moneyding.cn/adwords%e5%9f%ba%e7%a1%80/114</link>
		<comments>http://blog.moneyding.cn/adwords%e5%9f%ba%e7%a1%80/114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords基础]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moneyding.cn/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[我们对广告中可以包含的字符数（包括空格在内）做了如下规定：广告标题 25 个字符，广告文字 70 个字符，显示网址 35 个字符（以上字数均指单字节字符数）。在 Google 上，这些文字分四行显示：标题占一行、广告文字占两行（每行 35 个字符），网址占一行。不过，Google 合作伙伴网站可能会采用不同的格式。 I. 广告文字 如果广告文字中包含大写字母和标点符号之类的宽字符，则每行可容纳的字符数可能会有所减少。如果超出字符上限，系统会向您发出通知。此 外，Google 的一些合作伙伴可能无法显示您广告中包含的非标准字符。 请注意，如果您使用非拉丁字符制作文字广告，字符上限可能会有所不同。我们对以双字节字符语言（例如中文、日语和韩语）制作的广告中可以包 含的字符数（包括空格在内）做了如下规定：标题 12 个字符、每行广告文字 17 个字符、显示网址 35 个字符（显示网址字段中仅允许使用单字节字符）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们对广告中可以包含的字符数（包括空格在内）做了如下规定：广告标题 25 个字符，广告文字 70 个字符，显示网址 35  个字符（以上字数均指单字节字符数）。在 Google 上，这些文字分四行显示：标题占一行、广告文字占两行（每行 35  个字符），网址占一行。不过，Google 合作伙伴网站可能会采用不同的格式。</p>
<p>I. 广告文字</p>
<p>如果广告文字中包含大写字母和标点符号之类的宽字符，则每行可容纳的字符数可能会有所减少。如果超出字符上限，系统会向您发出通知。此 外，Google 的一些合作伙伴可能无法显示您广告中包含的非标准字符。</p>
<p>请注意，如果您使用非拉丁字符制作文字广告，字符上限可能会有所不同。我们对以双字节字符语言（例如中文、日语和韩语）制作的广告中可以包 含的字符数（包括空格在内）做了如下规定：标题 12 个字符、每行广告文字 17 个字符、显示网址 35  个字符（显示网址字段中仅允许使用单字节字符）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moneyding.cn/adwords%e5%9f%ba%e7%a1%80/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近停止了学习</title>
		<link>http://blog.moneyding.cn/daily-life/113</link>
		<comments>http://blog.moneyding.cn/daily-life/113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moneyding.cn/daily-life/113</guid>
		<description><![CDATA[最近事比较多，我也停止了学习PHP，真是遗憾，改天要买一本书来看，老是借学校的书不是办法。今晚要通宵写论文了，明天交给老师，最麻烦。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近事比较多，我也停止了学习PHP，真是遗憾，改天要买一本书来看，老是借学校的书不是办法。今晚要通宵写论文了，明天交给老师，最麻烦。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moneyding.cn/daily-life/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>误入外贸电子商务，盼惊起一滩鸥鹭</title>
		<link>http://blog.moneyding.cn/my-job/110</link>
		<comments>http://blog.moneyding.cn/my-job/110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 04:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moneyding.cn/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[本周末正式从现在的公司离职，转行进入外贸电子商务。Saas领域，据我的了解目前还远不到火爆的程度，同时也不是我自己的兴奋点。我还想希望可以从事将流量，营销，转化率，购买结合一体的工作。 虽然人民币目前有升值压力，但是中国的产品相对于欧美还是便宜的。所以这个外贸市场还是会长期存在下去，在新的公司一定会努力，创造自己在这个领域的一席之地。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周末正式从现在的公司离职，转行进入外贸电子商务。Saas领域，据我的了解目前还远不到火爆的程度，同时也不是我自己的兴奋点。我还想希望可以从事将流量，营销，转化率，购买结合一体的工作。</p>
<p>虽然人民币目前有升值压力，但是中国的产品相对于欧美还是便宜的。所以这个外贸市场还是会长期存在下去，在新的公司一定会努力，创造自己在这个领域的一席之地。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moneyding.cn/my-job/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
